Máquina del estirador plástico del PE SS-ABA
Descripción:
La principal ventaja de la máquina que sopla de la película de ABA es que significativamente reduce el coste de las materias primas mediante el uso de alto porcentaje de CaCO3 o reciclado de material en la capa central (B) y material virgen en interior y exterior capa de (A + A).
Especificación técnica:
Modelo | 600 | 800 | 1000 |
Diámetro del tornillo | Φ40mm * 1 Φ45mm * 1 | Φ55mm * 1 Φ50mm * 1 | Φ60mm * 1 Φ55mm * 1 |
Cociente del tornillo | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 |
Velocidad del tornillo | 10-140rmp | 10-140rmp | 10-140rmp |
Max. Salida | 70-80Kgs/h | 80-100Kgs/h | 90-110Kgs/h |
Energía del Motor principal | 11kw * 1 15KW * 1 | 15Kw * 1 18.5KW * 1 | 15Kw * 1 18.5KW * 1 |
Muere modelo | Φ50mm | Φ80mm | Φ220mm |
Espesor de película | 0.008-0,12 mm | 0.008-0,12 mm | 0.008-0,12 mm |
Max. Anchura plegable de película | 200-600mm | 200-800 m m | 500-1000 m m |
Peso de la máquina | 3.0T | 4.0T | 6.0T |
Dimensión de la máquina | 5800 * 2400 * 4800 m m | 5800 * 2600 * 5000 mm | 6000 * 2800 * 5500 mm |
Fotos de la máquina principal:
Principal de configuración
1)La sección de extrusión:
![]() | ![]() | ![]() |
Tornillos A y B | Dispositivo de cambio neto de tipo manual | motor principal |
![]() | ![]() | ![]() |
Ventilador de enfriamiento | ventilador | anillo de muere cabeza y viento |
2) parte tracción
![]() | ![]() |
engranaje de gusano con velocidad de frecuencia variable | Motor de tracción |
![]() | ![]() |
El rodillo de la guía | Marco estable para soplar |
3)Rebobinado de la parte:
![]() | ![]() |
Solo el rebobinar | Doble rebobinado |
Información de la empresa:
Taller
Equipo de ventas
Exposición
Certificados