Máquina de corte de bolsas de camiseta de alta velocidad-800pcs / min
Producto de bolsa hecho por esta máquina:
Procesamiento para la línea de producción de bolsas.
Parámetros técnicos principales:
Modelo | SS-CGS 400X2 | SS-CGS 450X2 |
Max. Anchura | 350mm × 2 | 400mm × 2 |
Max. Longitud | 700mm × 2 700mm × 2 | |
Espesor de fabricación de bolsas | 0.008-0.12mm = 8mic - 120mic 0.008-0.12mm = 8mic - 120mic | |
Velocidad de fabricación de bolsas | 400pcs / min × 2 (800 pcs / min para toda la máquina) | |
Poder principal | 2.2kw Siemens, (Beder) Alemania | |
voltaje | 380V 50HZ | |
Peso | 4200kg | 4500kg |
Dimensión global | 8000x1700x1800mm | 8000x1800x1800mm |
Máquina parte por parte para referencia:
![]() | ![]() | ![]() |
Control EPC | Control de freno neumático | Ejes de aire |
![]() | ![]() | |
Transmitir parte | Perforación automática (Taiwán) |
Perfil de la compañía:
1. Desde el año 1996, 20 años de experiencia
2. Área del taller: ≧ 3000m²
3. ≧ 800 juegos de máquinas se exportan cada año
4. Exportados a más de 50 países.
5. 10 ingenieros para el servicio de ultramar
6. CE e ISO9001 certificados
7. Obtenga soporte tecnológico avanzado de Taiwán
Servicio de preventa:
* Consulta y soporte de consultoría.
* Soporte de prueba de muestra.
* Ver nuestra fábrica.
* Recoger al cliente desde el puerto aéreo y las estaciones
Servicio postventa:
Información del contacto: